| Motor: | 3,0 D 135 kw |
| Rok výroby: | 2001 |
| Stav vozu: | PŘIHLÁŠENO (ČESKÝ T.P.) |
| Najeto: | 192000 km |
| Motor: | 1,9 TDi 74 kw |
| Rok výroby: | 2002 |
| Stav vozu: | PŘIHLÁŠENO (ČESKÝ T.P.) |
| Najeto: | 156000 km |
| Motor: | 2,0 TDi 105 kw |
| Rok výroby: | 2009 |
| Stav vozu: | PŘIHLÁŠENO (ČESKÝ T.P.) |
| Najeto: | 156000 km |
| Motor: | 1,9 TDi 77 kw |
| Rok výroby: | 2007 |
| Stav vozu: | PŘIHLÁŠENO (ČESKÝ T.P.) |
| Najeto: | 167000 km |
| Motor: | 525 D 120 kw |
| Rok výroby: | 2001 |
| Stav vozu: | PŘIHLÁŠENO (ČESKÝ T.P.) |
| Najeto: | 162000 km |
| Motor: | 4,6i 172 kw |
| Rok výroby: | 2006 |
| Stav vozu: | PŘIHLÁŠENO (ČESKÝ T.P.) |
| Najeto: | 110000 km |
| Motor: | 2,5 CRD 105 kw |
| Rok výroby: | 2002 |
| Stav vozu: | PŘIHLÁŠENO (ČESKÝ T.P.) |
| Najeto: | 265000 km |
| Motor: | 1,4 MPi 50 kw |
| Rok výroby: | 2002 |
| Stav vozu: | PŘIHLÁŠENO (ČESKÝ T.P. + SPZ) |
| Najeto: | 223000 km |
| Motor: |
2,8 CRD 110 kw |
| Rok výroby: | 2004 |
| Stav vozu: | PŘIHLÁŠENO (ČESKÝ T.P.) |
| Najeto: | 225000 km |
| Motor: | 1,6 TDCi 80 kw |
| Rok výroby: | 2006 |
| Stav vozu: | PŘIHLÁŠENO (ČESKÝ T.P.) |
| Najeto: | 124000 km |
| Motor: | 2,4 i 103 kw |
| Rok výroby: | 2001 |
| Stav vozu: | PŘIHLÁŠENO (ČESKÝ T.P.) |
| Najeto: | 166000 km |
| Motor: | 1,8 16V 92 kw |
| Rok výroby: | 2002 |
| Stav vozu: | PŘIHLÁŠENO (ČESKÝ T.P.) |
| Najeto: | 157000 km |
| Motor: | 49 4 KW |
| Rok výroby: | 2008 |
| Stav vozu: | NEHAVAROVANÉ |
| Najeto: | 12000 |
| Motor: | 49 4 kw |
| Rok výroby: | 2005 |
| Stav vozu: | POPRASKANÝ PŘEDNÍ PLAST |
| Najeto: | 4000 km |
| Motor: | 49 4 kw |
| Rok výroby: | 2007 |
| Stav vozu: | NEHAVAROVANÉ |
| Najeto: | 22000 km |
| Motor: | 99 6 kw |
| Rok výroby: | 2002 |
| Stav vozu: | NEHAVAROVANÉ |
| Najeto: | 12000 km |